사업명 | 제주시 연동 84-4번지 일원 |
---|---|
위치 | 제주특별자치도 제주시 연동 84-4번지 일원 |
지역/지구 | 자연녹지지역 |
규모 | 지하 1층 ~ 지상 4층 / 12개동 / 117세대 |
대지면적 | 29,994.00㎡(9,073.19평) |
착공 | 2023년 8월 |
준공 | 2025년 7월 |
위치 | 제주시 연동 300-8, 300-13 일원 |
---|---|
지역지구 | 준주거지역, 고도지구(35M), 방화지구, 시가지경관지구(중심, 일반) |
건축규모 | B3~12F, 2개동 |
대지면적 | 4,892.70㎡ (1,480.04평) |
착공 | 2022년 10월 |
준공 | 2024년 8월 |
위치 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 618번지 일원 |
---|---|
지역지구 | 자연녹지지역 |
건축규모 | B1~4F, 120세대 |
대지면적 | 35,588㎡ (10,765평) |
건축면적 | 6,000㎡ (1,815평) |
연면적 | 43,500 ㎡ |
건폐율/용적률 | 20% / 80% |
주차대수 | 413대 |
